Bahasa Daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk keberagaman di Indonesia, keberagaman Bahasa daerah di Indonesia mencermin begitu kaya bangsa ini dengan bukan hanya dari faktor Sumber Daya Alam (SDA saja, tapi juga faktro Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Berdasarka kementrian Pendidika dan Kebudayaan disebutkan bahwa bangsa Indoensia memiliki 652 bahasa daerah yang resmi tercatat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman Bahasa di Indonesia seperti Faktor Budaya, Faktor Perbedaan Demografi dan Faktor Sejarah.Faktor-faktor tersebut menjadi faktor yang utama menyebabkan bahasa setiap daerah berbeda.
|
Daftar Bahasa di Indonesia |
Bahasa Daeran di Indonesia ini menjadi bagian materi penting untuk di ajarkan disekolah salah satunya adalah di tingkat dasar atau SD. tujuanny adalah agar generasi penerus bangsa ini bisa mengetahui mengenal dan menjujung bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa.
Berikut Daftar Bahasa yang di gunakan di Berbagai Daerah :
Wilayah Sumatera (Pulau Sumatera)
No | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | DI Nangroe Aceh Darussalam (Aceh) | 7 | 1.Aceh 2.Batak 3.Davayan 4.Jawa 5.Gayo 6.Minangkabau 7.Sigulai |
2 | Sumatera Utara (Sumut) | 5 | 1.Batak 2.Jawa 3.Minangkabau 4.Nias 5.Melayu |
3 | Riau | 5 | 1.Batak 2.Banjar 3.Minangkabau 4.Bugis 5.Melayu |
4 | Kepulauan Riau (Kepri) | 1 | 1.Melayu |
5 | Sumatera Barat (Sumbar) | 3 | 1.Batak 2.Mentawai 3.Minangkabau |
6 | Jambi | 7 | 1.Bajau Tungkal Satu 2.Banjar 3.Bugis 4.Jawa 5.Kerinci 6.Melayu 7.Minangkabau |
7 | Bengkulu | 6 | 1.Bengkulu 2.Enggano 3.Jawa 4.Rejang 5.Sunda 6.Minangkabau |
8 | Sumatera Selatan (Sumsel) | 7 | 1.Jawa 2.Kayu Agung 3.Komering 4.Lematang 5.Melayu 6.Ogan 7.Pedamaran |
9 | Lampung | 6 | 1.Bali 2.Basemas 3.Bugis 4.Jawa 5.Lampung 6.Sunda |
10 | Kepulauan Bangka Belitung (Babel) | 2 | 1.Kayu Agung 2.Melayu |
Wilayah Jawa (Pulau Jawa)
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Banten | 3 | 1.Jawa 2.Lampung Cikoneng 3.Sunda |
2 | DKI Jakarta | 4 | 1.Bugis 2.Mandarin DKI Jakarta 3.Sunda 4.Melayu |
3 | Jawa Barat | 2 | 1.Sunda 2.Jawa |
4 | Jawa Tengah | 2 | 1.Jawa 2.Sunda |
5 | DI Yogyakarta | 1 | 1.Jawa |
6 | Jawa Timur | 3 | 1.Jawa 2.Bajo 3.Madura |
Wilayah Bali
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Bali | 5 | 1.Bali 2.Jawa 3.Madura 4.Sasak Bali 5.Melayu |
2 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 11 | 1.Bali 2.Bajo 3.Bugis 4.Bima 5.Madura 6.Makasar 7.Mandarin Ampenan 8.Melayu 9.Sasak 10.Sumbawa 11.Makassar |
3 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 70 menjadi 72 | 1.Abui 2.Adang 3.Alor 4.Anakalang 5.Bajo 6.Bajo Delang 7.Batu 8.Blagar 9.Buna 10.Dawan 11.Deing 12.Dulolong 13.Gaura 14.Hamap 15.Helong 16.Hewa 17.Kabola 18.Kaera 19.Kalela 20.Kamang 21.Kambera 22.Kambera Pandawai 23.Kedang 24.Kemak 25.Kiraman 26.Klamu 27.Klon 28.Kolana 29.Komodo 30.Kui 31.Kulatera 32.Lababa 33.Lamaholot 34.Lamatuku 35.Lamboya 36.Lewuka 37.Lio 38.Lura 39.Mambora 40.Manggarai 41.Manulea 42.Melayu 43.Nage 44.Namut 45.Ndao 46.Ndora 47.Nedebang 48.Ngada 49.Omesuri 50.Palu e 51.Pura 52.Raijua 53.Retta 54.Riung 55.Rongga 56.Rote 57.Sabu 58.Sawila 59.Sikka 60.So a 61.Sumba Barat 62.Tabundung 63.Teiwa 64.Tetun 65.Tewa 66.Wanukaka 67.Wersing 68.Wewewa 69.Kafoa 70.Kodi 71.Lona 72.Sar |
Wilayah Kalimantan
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Kalimantan Utara (Kalut) | 10 menjadi 11 | 1.Abai 2.Bugis 3.Bulungan 4.Kenyah 5.Long Pulung 6.Lundayeh 7.Punan Paking 8.Saban 9.Tenggalan 10.Tidung 11.Uma Lung |
2 | Kalimantan Barat (Kalbar) | 9 | 1.Bakatik 2.Bukat 3.Galik 4.Kayaan 5.Melayu 6.Punan 7.Ribun 8.Taman 9.Uud Danum |
3 | Kalimantan Timur (Kaltim) | 16 | 1.Aoheng 2.Bahau Diaq Lay 3.Bahau Ujoh Bilang 4.Bajau Pondong 5.Basap 6.Benuaq 7.Bugis 8.Dusun 9.Jawa 10.Kenyah 11.Melayu 12.Pasir 13.Punan Long Lamcin 14.Punan Merah 15.Segaai 16.Tunjung |
4 | Kalimantan Tengah (Kalteng) | 23 | 1.Bakumpai 2.Banjar 3.Bali 4.Balai 5.Bayan 6.Dayak Bara Injey 7.Dayak Baream 8.Dayak Kapuas 9.Dayak Ngaju 10.Dayak Pulau Telo 11.Dayak Sei Dusun 12.Dusun Kalahien 13.Kadorih 14.Katingan 15.Lawangan |
5 | Kalimantan Selatan (Kalsel) | 10 | 1.Bajau Semayap 2.Bakumpai 3.Banjar 4.Berangas 5.Bugis 6.Dusun Deyah 7.Jawa 8.Lawangan 9.Maayan 10.Samihin |
Wilayah Sulawsi
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Sulawesi Utara (Sulut) | 10 | 1.Bantik 2.Bolang Mongondow 3.Gorontalo 4.Melayu 5.Minahasa 6.Minahasa Tonsawang 7.Minahasa Tonsea 8.Pasan 9.Ponosakan 10.Sangihe Talaud |
2 | Gorontalo | 3 | 1.Bajo 2.Gorontalo 3.Minahasa |
3 | Sulawesi Tengah (Sulteng) | 21 | 1.Bada 2.Bajo 3.Balaesang 4.Balantak 5.Banggai 6.Besoa 7.Bugis 8.Bungku 9.Buol 10.Dondo 11.Kaili 12.Kulawi 13.Laoje Malala 14.Pamona 15.Pipikoro 16.Saluan 17.Sangihe Talaud 18.Seko 19.Taa 20.Tombatu 21.Totoli |
4 | Sulawesi Barat (Sulbar) | 5 menjadi 9 | 1.Baras 2.Banggaulu 3.Budong-budong 4.Kone-Konee 5.Mamasa 6.Mamuju 7.Mandar 8.Pannei 9.Topoiyo |
5 | Sulawesi Selatang (Sulsel) | 14 | 1.Bajo 2.Bunerate 3.Bugis 4.Bugis De 5.Konjo 6.Laiyolo 7.Lemolang 8.Makassar 9.Mandar 10.Massenrengpulu 11.Rampi 12.Seko 13.Toraja 14.Wotu |
6 | Sulawesi Tenggara (Sultra) | 14 | 1.Bajo 2.Bali 3.Cia-cia 4.Calambacu 5.Jawa 6.Kulisusu 7.Lasalimu-Kamaru 8.Morunene 9.Muna 10.Pulo 11.Sasak 12.Sunda 13.Tolaki 14.Walio |
Wilayah Maluku
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Maluku Utara (Malut) | 17 menjadi 19 | 1.Bacan 2.Buli 3.Galela 4.Gane 5.Ibu 6.Kadai 7.Makian Dalam 8.Makian Luar 9.Melayu 10.Modole 11.Patani 12.Sahu 13.Sawai 14.Sula 15.Taliabu 16.Ternate 17.Tobelo 18.Bajo 19.Gorap |
2 | Maluku | 54 menjadi 62 | 1.Alune 2.Ambalau 3.Asilulu 4.Balkewan 5.Banda 6.Barakai 7.Batuley 8.Bobar 9.Boing 10.Buru 11.Damar Timur 12.Dawelor 13.Dobel 14.Elnama 15.Emplawas 16.Fordata 17.Hoti 18.Illiun 19.Kaham 20.Kaiely 21.Karey 22.Kei 23.Kola 24.Kompane 25.Kur 26.Leinam 27.Letti 28.Lola 29.Loon 30.Luhu 31.Makatian 32.Marlasi 33.Marsela Barat 34.Marsela Tengah 35.Marsela Timur 36.Masarete 37.Melayu 38.Moa 39.Naulu 40.Nila 41.Oirata 42.Oroyliye 43.Piliana 44.Piru 45.Salas 46.Saleman 47.Samasuru 48.Selaru 49.Seluwarsa 50.Seram 51.Serili 52.Serua 53.Tagalisa 54.Tarangan Barat 55.Tarangan Timur 56.Telaah Babar 57.Teon 58.Wemale 59.Woda-woda 60.Yalahatan 61.Yamdena 62.Yatoke |
Wilayah Papua
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
1 | Papua Barat | 95 menjadi 102 | 1.Abun 2.Abun Gii 3.Abun Ji 4.Air Matoa 5.Ambel 6.Amber 7.Arandai 8.Arguni 9.As 10.Awe 11.Baham 12.Batanta 13.Bedoanas 14.Beser 15.Beser Swaimbon 16.Damban 17.Dusner 18.Efpan 19.Esaro 20.Fkour 21.Gebe 22.Girimora 23.Gua 24.Hatam 25.Hatam Mole 26.Iha 27.Imiyan 28.Inanwatan 29.Inora 30.Irarutu 31.Irarutu Bofuer 32.Irires 33.Jamor 34.Kais 35.Kalabra 36.Kalamang 37.Kamberau 38.Kambran 39.Karas 40.Karon 41.Kemberano 42.Koiwai 43.Kokoda 44.Kuri 45.Maibrat 46.Mairasi 47.Maisomara 48.Mansim Borai 49.Mare 50.Matbat 51.Matlow 52.Maya 53.Maya Legenyan-Kawei 54.Mee Wosokuno 55.Meyah 56.Miere 57.Moi Sigin 58.Mor 59.Moraid 60.Moskona 61.Mpur 62.Mpur Pantai 63.Muri 64.Napiti 65.Napiti Pantai-Busama 66.Numfor 67.Palamul 68.Pokoro 69.Puragi-Saga 70.Ron 71.Roswar 72.Sabakor 73.Salafen Matbat 74.Salkma 75.Samate 76.Seget 77.Sekar-Onim 78.Selegof 79.Somu 80.Soon 81.Sou 82.Sough 83.Sough Bohon 84.Tandia 85.Tehit 86.Tehit Dit 87.Tepin 88.Ure 89.Uruangnirin 90.Waliam 91.Wamesa 92.Wandamen 93.Wardo 94.Waruri 95.Wau Arak 96.Windesi 97.Yaben 98.Yahadian-Mugim 99.Yamueti 100.Yeresiam Kiruru 101.Yeresiam Pedalaman 102.Yuafeta |
Nomor | Provinsi | Jumlah | Nama Bahasa |
2 | Papua | 300 menjadi 326 | 1.Aabinomin 2.Abrap 3.Adagum 4.Afilaup 5.Aframa 6.Airo 7.Airoran 8.Ale 9.Amathamit 10.Ambai 11.Amungkal 12.Anasi 13.Ansus-Papuma 14.Anus 15.Arakam 16.Are 17.Armati Sarma 18.Arubos 19.Arui-Mor 20.Asmat Bets Mbup 21.Asmat Safan 22.Asmat Sawa 23.Asmat Sirat 24.Asmat Unir Sirau 25.Asmat Waijens 26.Atam 27.Auye 28.Awban 29.Awera 30.Awyu Anggai 31.Awyu Darat Kotiak 32.Awyu Darat Yagatsu-Kiki 33.Awyu Laut 34.Awyu Meto 35.Awyu Tokompatu 36.Baedate 37.Barapasi 38.Batero 39.Bauzi 40.Bawija 41.Beneraf 42.Berbai 43.Berik 44.Betaf-Takar 45.Beyaboa 46.Biak 47.Bian Marind Deg 48.Biritai 49.Biyekwok 50.Bku (Bgu) 51.Blue Klesi 52.Boi 53.Bonoi 54.Bora-Bora 55.Bouram 56.Buagani 57.Burate 58.Burukmakot 59.Burumeso 60.Busami 61.Citak 62.Dabe 63.Dabra 64.Daikat 65.Dajub 66.Damal 67.Dani 68.Dani Atas 69.Dani Bawah 70.Dani Bokondini 71.Dani Tengah 72.Daranto 73.Dasigo 74.Dem 75.Demisa 76.Diae 77.Dinana 78.Dintere 79.Diuwe 80.Dra 81.Dubu 82.Duvle 83.Eik 84.Eipumek 85.Ekari 86.Elseng 87.Elseng Koarjap 88.Emem 89.Engkalembu 90.Etik 91.Fakafuku 92.Fayu 93.Fermanggem 94.Fokri 95.Gufinti 96.Hubla 97.Iau 98.Imbuti 99.Intamaja 100.Irawa 101.Isirawa 102.Jair 103.Jelako 104.Jinak 105.Joerat 106.Jorop 107.Juvutek 108.Kadi 109.Kaigar 110.Kaiya 111.Kamindip 112.Kamoro 113.Kanum Barkari 114.Kapayap 115.Kapori 116.Kaptiau 117.Karufo Auf 118.Kaureh 119.Kawera 120.Kawiyet 121.Kayo Pulau 122.Kejer Manirem 123.Kekawia 124.Kemtuk 125.Kenyam Niknene 126.Ketengban 127.Keuw 128.Kimaam 129.Kimagima 130.Kimki 131.Kimyal 132.Kiri-Kiri 133.Kitum 134.Kiwai 135.Klesi 136.Klufo 137.Kofey 138.Kokenop 139.Kombai 140.Kombai Kali 141.Komela 142.Komolom 143.Komyandaret 144.Konerau 145.Kopkaka 146.Kopkaka Seredela 147.Korowai Baigun 148.Korowai Karuwage 149.Korowai Selatan 150.Kurudu 151.Kwari 152.Kwer 153.Kwerba 154.Kwesten Arare 155.Kwinsu 156.Lani 157.Lepki 158.Liki 159.Makleu 160.Mander 161.Mandobo 162.Mandobo Bawah 163.Mandobo Tengah 164.Manem 165.Manua 166.Marap 167.Maraw 168.Marita 169.Marori 170.Masep 171.Masimasi 172.Mawes Dey 173.Mawes Wares 174.Mee Ugia 175.Mek Kosarek 176.Mek Naica 177.Mek Nipsan 178.Melayu 179.Mnanggi 180.Moi Maniwo 181.Molof 182.Momuna 183.Moni Bibida 184.Moni-Kegouda 185.Monuna Samboga 186.Mooi 187.Motu 188.Munggui 189.Murkim 190.Muyu 191.Muyu Selatan 192.Nafri 193.Nagi 194.Nai 195.Nalik Selatan 196.Namak 197.Namalu 198.Namas 199.Namblong 200.Namla 201.Narau 202.Nare 203.Ndarame 204.Ndauwa 205.Ndom 206.Ngalum 207.Nggem 208.Ngguntar 209.Ngkalembu 210.Ningrum 211.Nobuk 212.Nosaudare 213.Nubuai-Waren 214.Nyaw 215.Obokuitai 216.Oedate 217.Okpari 218.Ormu 219.Orya 220.Pigapu 221.Pijin 222.Poom 223.Pupis 224.Rarankwa 225.Riantana 226.Ro 227.Sagapu 228.Saman 229.Saponi 230.Sasawa 231.Saurisirami 232.Sause-Ures 233.Saweru 234.Sawi 235.See 236.Segar 237.Sempan 238.Senggi 239.Sentani 240.Serui Laut 241.Sikari 242.Silimo 243.Sipisi 244.Skou 245.Smarki Kanum 246.Soba 247.Sobey 248.Sobey Wakde 249.Sorabi 250.Sowiwa 251.Soytai 252.Srum 253.Sudate 254.Sumuri 255.Sunum 256.Tabahair 257.Tabla 258.Tamakuri 259.Tamario 260.Tamer Tunai 261.Tangko 262.Tapea 263.Tarfia 264.Tause 265.Tawu Ane 266.Tebako 267.Tefanma 268.Tefaro 269.Telepe 270.Tevera Pew 271.Tobati 272.Tomor 273.Torweja 274.Totoberi 275.Towe 276.Trimuris-Bagusa 277.Tsaukwambo 278.Ulakin 279.Una 280.Vamin 281.Vedan Nus 282.Wabo 283.Waicen 284.Wairate 285.Walak 286.Walsa 287.Wambo Tawe Tirop 288.Wambon Kenondik 289.Wanggom 290.Wano 291.Warari Onate 292.Warembori 293.Wari 294.Warlon 295.Warry 296.Wate 297.Weinami 298.Wiyagar 299.Wolani 300.Wombon 301.Wonti 302.Wooi 303.Woria 304.Yabanda 305.Yabega 306.Yafi 307.Yaghai Mur 308.Yaghai Wairu 309.Yakapis 310.Yali Anggruk 311.Yali Kosarek 312.Yali Ninia 313.Yali Pass Valley 314.Yamas 315.Yaur 316.Yaur Rihegure 317.Yawa Onate 318.Yei 319.Yei Bawah 320.Yelmek 321.Yeresiam 322.Yeretuar 323.Yetfa 324.Yokari 325.Yoke 326.Yonggom |
Sumber : https://kissparry.com/
Demikianlah daftar bahasa daerah yang bisa kami posting dan kami bagikan. kemungkinan bahasa daerah ini akan terus bertambah karena masih ada upaya dan penelitian untuk mendapatkan bahasa lain yang belum terarsipkan
Mag-post ng isang Komento